Схема смешивания 15% БВМК для бройлеров
Старт (0-11) | Рост (12-25) | Финиш 1 (26-35) | Финиш 2 (36-45) | |
Пшеница | 47,6 | 65 | 69,4 | 68 |
Кукуруза | 13 | |||
Соевый жмых | 15,7 | 6,4 | ||
Соя полножирная | 5 | 7 | 10 | 8 |
Жмых подсолнечный | 2,2 | 5,3 | 4,4 | 8,2 |
Масло соевое | 0,5 | 1,3 | 2,2 | 3,3 |
КОНЦЕНТРАТ для бройлеров универсальный | 16 | 15 | 14 | 12,5 |
% | 100 | 100 | 100 | 100 |
% | ||||
Сыр.протеин | 22,38 | 21 | 19,26 | 19 |
ОЭ пт+WX - ккал/100г | 300 | 302 | 309,16 | 310,95 |
Сыр.жир | 5,55 | 5,81 | 6,5 | 7,5 |
Сыр.клетчатка | 4 | 4,28 | 3,9 | 4,5 |
Ca | 0,97 | 0,9 | 0,84 | 0,76 |
Cl | 0,3 | 0,29 | 0,27 | 0,25 |
K | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,66 |
Na | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 |
P усв. птц. | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,38 |
ЭБ (dEB) | 204,92 | 175,68 | 152,51 | 150,95 |
Линолевая к-та C18:2 | 2,3 | 2,51 | 2,94 | 3,48 |
АРГ перев.пт. | 1,24 | 1,14 | 1,02 | 1,02 |
ВАЛ перев.пт. | 0,96 | 0,9 | 0,82 | 0,81 |
ИЛЕ перев.пт. | 0,78 | 0,71 | 0,64 | 0,64 |
ЛИЗ перев.пт. | 1,29 | 1,15 | 1,03 | 0,96 |
М+Ц перев.пт. | 0,92 | 0,89 | 0,84 | 0,81 |
МЕТ перев.пт. | 0,63 | 0,6 | 0,56 | 0,54 |
ТРИ перев.пт. | 0,21 | 0,2 | 0,18 | 0,18 |
ТРЕ перев.пт. | 0,85 | 0,78 | 0,71 | 0,68 |
Витамин А - МЕ | 11 471,76 | 10 754,78 | 10 037,79 | 8 969,94 |
Витамин D3 - МЕ | 5 098,56 | 4 779,90 | 4 461,24 | 3 986,64 |
Витамин Е | 76,48 | 71,7 | 66,92 | 59,8 |
Cu | 101,97 | 95,6 | 89,22 | 79,73 |
Fe | 50,99 | 47,8 | 44,61 | 39,87 |
I | 1,53 | 1,43 | 1,34 | 1,2 |
Mn | 127,46 | 119,5 | 111,53 | 99,67 |
Se | 0,38 | 0,36 | 0,33 | 0,3 |
Zn | 114,72 | 107,55 | 100,38 | 89,7 |
Состав белково-витаминного концентрата
Соевый жмых | ||
Жмых подсолнечника | ||
Масло соевое | ||
Известняковая крупа | ||
Премикс 2% | ||
Белковый концентрат | ||
ОЭ пт+WX | ккал/100г | 305,35 |
Сыр.жир | % | 9,93 |
Сыр.клетчатка | % | 4,96 |
Сыр.протеин | % | 43,43 |
Ca | % | 5,53 |
Cl | % | 1,65 |
K | % | 1,04 |
Na | % | 1,06 |
P усв. птц. | % | 2,08 |
ЭБ (dEB) | meq | 189,92 |
Линолевая к-та C18:2 | % | 3,06 |
АРГ перев.пт. | % | 2,33 |
ВАЛ перев.пт. | % | 2,19 |
ИЛЕ перев.пт. | % | 1,42 |
ЛИЗ перев.пт. | % | 4,28 |
М+Ц перев.пт. | % | 2,95 |
МЕТ перев.пт. | % | 2,62 |
ТРИ перев.пт. | % | 0,3 |
ТРЕ перев.пт. | % | 2,51 |
Витамин А | МЕ | 71 698,50 |
Витамин D3 | МЕ | 31 866,00 |
Витамин Е | мг | 477,99 |
Cu | мг | 637,32 |
Fe | мг | 318,66 |
I | мг | 9,56 |
Mn | мг | 796,65 |
Se | мг | 2,39 |
Zn | мг | 716,98 |